Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
16/02/2025 | NE:1143 | 2456 |
15/02/2025 | NE:1142 | 8337 |
14/02/2025 | NE:1141 | 9609 |
13/02/2025 | NE:1140 | 0327 |
12/02/2025 | NE:1139 | 6141 |
11/02/2025 | NE:1138 | 4884 |
10/02/2025 | NE:1137 | 8363 |
09/02/2025 | NE:1136 | 8883 |
08/02/2025 | NE:1135 | 9984 |
07/02/2025 | NE:1134 | 5809 |
06/02/2025 | NE:1133 | 1588 |
05/02/2025 | NE:1132 | 3945 |
04/02/2025 | NE:1131 | 9841 |
03/02/2025 | NE:1130 | 7571 |
02/02/2025 | NE:1129 | 5823 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |